Rozliczenie Pepa
| DATA | DANE | KWOTA |
| 10.10 | Izabela Ł. | 20 |
| 10.10 | Anna G. | 10 |
| 10.10 | Anna B. | 500 |
| 10.10 | Renata G. | 50 |
| 10.10 | Maciej K. | 50 |
| 10.10 | Joanna B-S. | 50 |
| 10.10 | Anna Ł. | 150 |
| 10.10 | Grzegorz L. | 20 |
| 11.10 | Agnieszka S. | 10 |
| 11.10 | Izabela Ł. | 60 |
| 11.10 | Agata S. | 50 |
| 11.10 | Dorota D. | 200 |
| 11.10 | Dominika G. | 50 |
| 12.10 | Piotr N. | 40 |
| 12.10 | Izabela P. | 7 |
| 12.10 | Karolina D. | 10 |
| 12.10 | Izabela R. | 5 |
| 12.10 | Katarzyna J. | 50 |
| 12.10 | Katarzyna K. | 50 |
| 13.10 | Czytelnicy Nieznanego Świata | 100 |
| 14.10 | Renata W. | 50 |
| 14.10 | Danuta L. | 50 |
| 14.10 | Kamila K. | 10 |
| 14.10 | Justyna Dz. | 5 |
| 17.10 | Julia K. | 50 |
| 17.10 | Katarzyna O. | 15 |
| 17.10 | Krystyna A. | 20 |
| 18.10 | Justyna Dz. | 5 |
| 19.10 | Anna K. | 20 |
| 20.10 | Ewa G. | 30 |
| 21.10 | Maciej B. | 50 |
| 24.10 | Stefania E. | 50 |
| 24.10 | Joanna B. | 50 |
| 25.10 | Irena K. | 50 |
| SUMA 1937zł |


